- 차량냄새제거 시공가격
단위 : 원 (VAT 별도)
구분 | 가격 | 비고 |
---|---|---|
버스 | 200,000 | 25인승 중형/45인승 대형버스급 |
대형차 | 100,000 | 그랜져급을 포함한 상급세단 차량 |
중형차 | 70,000 | 준중형를 포함한 소나타급 차량 |
RV차 | 100,000 | 11인승 이하의 승합차 |
소형차 | 40,000 | 경형을 포함한 엑센트급 차량 |
단위 : 원 (VAT 별도)
구분 | 가격 | 비고 |
---|---|---|
버스 | 200,000 | 25인승 중형/45인승 대형버스급 |
대형차 | 100,000 | 그랜져급을 포함한 상급세단 차량 |
중형차 | 70,000 | 준중형를 포함한 소나타급 차량 |
RV차 | 100,000 | 11인승 이하의 승합차 |
소형차 | 40,000 | 경형을 포함한 엑센트급 차량 |
단위 : 원 (VAT 별도)
구분 | 가격 | 비고 |
---|---|---|
버스 | 160,000 | 25인승 중형/45인승 대형버스급 |
대형차 | 80,000 | 그랜져급을 포함한 상급세단 차량 |
중형차 | 40,000 | 준중형를 포함한 소나타급 차량 |
RV차 | 80,000 | 11인승 이하의 승합차 |
소형차 | 30,000 | 경형을 포함한 엑센트급 차량 |
단위 : 원 (VAT 별도)
구분 | 가격 | 비고 |
---|---|---|
소형 | 150,000 | 경형을 포함한 엑센트급 차량 |
중형 | 220,000 | 준중형를 포함한 소나타급 차량 |
대형 | 300,000 | 그랜져급을 포함한 상급세단 차량 |
RV차 | 300,000 | 11인승 이하의 승합차 |
버스(대형) | 600,000 | 25인승 중형/45인승 대형버스급 |
단위 : 원 (VAT 별도)
구분 | 일반실 | 특실 | ||
---|---|---|---|---|
호텔 or 모텔 | 노래방 or 스크린골프장 | 호텔 or 모텔 | 노래방 or 스크린골프장 | |
냄새제거 | 18,000 | 12,000 | 25,000 | 18,000 |
살균소독 | 18,000 | 12,000 | 25,000 | 18,000 |
냄새제거 및 살균소독 | 22,000 | 18,000 | 30,000 | 25,000 |
- 기타 사항은 상기 형에 준한다.
- 상기 목적물 외 다른 목적물은 별도 견적 문의